トーマスランド25周年記念号
トーマスランド25周年を記念して、新しいトーマスランド号「トーマスランド25周年記念号」が運行します!
車体だけでなく、車内にもトーマスとなかまたちがたくさんいる楽しい電車だよ。
停車駅・発車時刻
【2023年3月18日以降の時刻表】
平日下り (河口湖行) |
||||
---|---|---|---|---|
大月 | 7:55 | 10:00 | 13:50 | 16:37 |
上大月 | 7:57 | 10:02 | 13:51 | 16:39 |
田野倉 | 8:00 | 10:06 | 13:55 | 16:43 |
禾生 | 8:05 | 10:10 | 14:00 | 16:47 |
赤坂 | 8:07 | 10:13 | 14:02 | 16:50 |
都留市 | 8:10 | 10:16 | 14:07 | 16:57 |
谷村町 | 8:14 | 10:18 | 14:10 | 16:59 |
都留文科大学前 | 8:16 | 10:21 | 14:12 | 17:02 |
十日市場 | 8:18 | 10:23 | 14:14 | 17:04 |
東桂 | 8:21 | 10:27 | 14:17 | 17:07 |
三つ峠 | 8:28 | 10:32 | 14:22 | 17:13 |
寿 | 8:32 | 10:37 | 14:27 | 17:17 |
葭池温泉前 | 8:35 | 10:39 | 14:30 | 17:20 |
下吉田 | 8:40 | 10:42 | 14:33 | 17:22 |
月江寺 | 8:42 | 10:44 | 14:35 | 17:25 |
富士山 | 8:47 | 10:49 | 14:40 | 17:30 |
富士急ハイランド | 8:50 | 10:52 | 14:44 | 17:33 |
河口湖 | 8:53 | 10:55 | 14:46 | 17:35 |
平日上り (大月行) |
||||
---|---|---|---|---|
河口湖 | 6:41 | 8:59 | 12:10 | 15:22 |
富士急 ハイランド |
6:44 | 9:02 | 12:13 | 15:25 |
富士山 | 6:48 | 9:07 | 12:19 | 15:30 |
月江寺 | 6:52 | 9:11 | 12:22 | 15:33 |
下吉田 | 6:54 | 9:13 | 12:26 | 15:35 |
葭池温泉前 | 6:56 | 9:15 | 12:28 | 15:37 |
寿 | 6:58 | 9:17 | 12:30 | 15:40 |
三つ峠 | 7:05 | 9:23 | 12:35 | 15:45 |
東桂 | 7:09 | 9:27 | 12:39 | 15:49 |
十日市場 | 7:12 | 9:30 | 12:42 | 15:52 |
都留文科 大学前 |
7:14 | 9:32 | 12:44 | 15:54 |
谷村町 | 7:17 | 9:35 | 12:47 | 15:57 |
都留市 | 7:20 | 9:37 | 12:49 | 16:07 |
赤坂 | 7:23 | 9:40 | 12:52 | 16:09 |
禾生 | 7:25 | 9:42 | 12:58 | 16:12 |
田野倉 | 7:30 | 9:47 | 13:04 | 16:19 |
上大月 | 7:35 | 9:52 | 13:08 | 16:23 |
大月 | 7:36 | 9:53 | 13:10 | 16:25 |
土休日下り (河口湖行) |
||||
---|---|---|---|---|
大月 | 7:54 | 9:58 | 13:50 | 16:58 |
上大月 | 7:56 | 9:59 | 13:51 | 17:00 |
田野倉 | 7:59 | 10:03 | 13:55 | 17:12 |
禾生 | 8:04 | 10:07 | 14:00 | 17:16 |
赤坂 | 8:06 | 10:10 | 14:02 | 17:19 |
都留市 | 8:09 | 10:13 | 14:07 | 17:24 |
谷村町 | 8:14 | 10:17 | 14:10 | 17:26 |
都留文科大学前 | 8:16 | 10:20 | 14:12 | 17:29 |
十日市場 | 8:18 | 10:22 | 14:14 | 17:31 |
東桂 | 8:21 | 10:27 | 14:17 | 17:35 |
三つ峠 | 8:27 | 10:32 | 14:22 | 17:39 |
寿 | 8:31 | 10:37 | 14:27 | 17:44 |
葭池温泉前 | 8:34 | 10:39 | 14:30 | 17:47 |
下吉田 | 8:39 | 10:42 | 14:33 | 17:50 |
月江寺 | 8:42 | 10:44 | 14:35 | 17:52 |
富士山 | 8:47 | 10:49 | 14:40 | 17:58 |
富士急ハイランド | 8:50 | 10:52 | 14:43 | 18:01 |
河口湖 | 8:52 | 10:55 | 14:46 | 18:04 |
土休日上り (大月行) |
||||
---|---|---|---|---|
河口湖 | 6:41 | 8:59 | 12:10 | 15:20 |
富士急 ハイランド |
6:44 | 9:02 | 12:13 | 15:23 |
富士山 | 6:48 | 9:07 | 12:19 | 15:28 |
月江寺 | 6:52 | 9:11 | 12:22 | 15:31 |
下吉田 | 6:54 | 9:13 | 12:26 | 15:35 |
葭池温泉前 | 6:56 | 9:15 | 12:28 | 15:37 |
寿 | 6:58 | 9:17 | 12:30 | 15:39 |
三つ峠 | 7:05 | 9:23 | 12:35 | 15:45 |
東桂 | 7:09 | 9:27 | 12:39 | 15:49 |
十日市場 | 7:12 | 9:30 | 12:42 | 15:52 |
都留文科 大学前 |
7:14 | 9:32 | 12:44 | 15:54 |
谷村町 | 7:17 | 9:35 | 12:47 | 15:56 |
都留市 | 7:20 | 9:37 | 12:49 | 16:07 |
赤坂 | 7:23 | 9:40 | 12:52 | 16:09 |
禾生 | 7:25 | 9:42 | 12:59 | 16:12 |
田野倉 | 7:30 | 9:47 | 13:04 | 16:19 |
上大月 | 7:35 | 9:52 | 13:08 | 16:23 |
大月 | 7:36 | 9:53 | 13:10 | 16:25 |
- 車両運用は予定であり、運行状況等により予告なく使用する車両が変更となる場合があります。
予めご了承ください。 - 掲載の時間以外でも運行する場合があります。