運賃
普通旅客運賃表/旅客営業キロ程表 きっぷ運賃
大月 | 上大月 (都留高校前) | 田野倉 | 禾生 | 赤坂 | 都留市 | 谷村町 <谷村城下町> | 都留文科 大学前 | 十日市場 | 東桂 | 三つ峠 | 寿 | 葭池 温泉前 | 下吉田 <新倉山浅間公園> | 月江寺 | 富士山 | 富士急 ハイランド <トーマスランド> | 河口湖 <富士河口湖温泉郷> |
大月 | 180 | 230 | 310 | 390 | 470 | 470 | 570 | 570 | 650 | 730 | 890 | 980 | 980 | 980 | 1040 | 1100 | 1170 |
0.6 | 3.0 | 5.6 | 7.1 | 8.6 | 9.4 | 10.6 | 11.5 | 13.1 | 15.8 | 18.8 | 20.2 | 21.1 | 21.9 | 23.6 | 25.0 | 26.6 | |
上大月 (都留高校前) | 230 | 310 | 390 | 390 | 470 | 470 | 570 | 650 | 730 | 890 | 890 | 980 | 980 | 1040 | 1100 | 1100 | |
2.4 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 10.9 | 12.5 | 15.2 | 18.2 | 19.6 | 20.5 | 21.3 | 23.0 | 24.4 | 26.0 | ||
田野倉 | 230 | 310 | 310 | 390 | 390 | 470 | 570 | 650 | 730 | 810 | 890 | 890 | 980 | 980 | 1040 | ||
2.6 | 4.1 | 5.6 | 6.4 | 7.6 | 8.5 | 10.1 | 12.8 | 15.8 | 17.2 | 18.1 | 18.9 | 20.6 | 22.0 | 23.6 | |||
禾生 | 180 | 230 | 230 | 310 | 310 | 390 | 570 | 650 | 730 | 730 | 810 | 810 | 890 | 980 | |||
1.5 | 3.0 | 3.8 | 5.0 | 5.9 | 7.5 | 10.2 | 13.2 | 14.6 | 15.5 | 16.3 | 18.0 | 19.4 | 21.0 | ||||
赤坂 | 180 | 230 | 230 | 310 | 310 | 470 | 570 | 650 | 650 | 730 | 810 | 810 | 890 | ||||
1.5 | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 6.0 | 8.7 | 11.7 | 13.1 | 14.0 | 14.8 | 16.5 | 17.9 | 19.5 | |||||
都留市 | 180 | 180 | 230 | 310 | 390 | 570 | 570 | 650 | 650 | 730 | 810 | 810 | |||||
0.8 | 2.0 | 2.9 | 4.5 | 7.2 | 10.2 | 11.6 | 12.5 | 13.3 | 15.0 | 16.4 | 18.0 | ||||||
谷村町 <谷村城下町> | 180 | 230 | 230 | 390 | 470 | 570 | 570 | 650 | 730 | 730 | 810 | ||||||
1.2 | 2.1 | 3.7 | 6.4 | 9.4 | 10.8 | 11.7 | 12.5 | 14.2 | 15.6 | 17.2 | |||||||
都留文科 大学前 | 180 | 230 | 310 | 470 | 470 | 570 | 570 | 650 | 730 | 730 | |||||||
0.9 | 2.5 | 5.2 | 8.2 | 9.6 | 10.5 | 11.3 | 13.0 | 14.4 | 16.0 | ||||||||
十日市場 | 180 | 310 | 390 | 470 | 470 | 570 | 650 | 650 | 730 | ||||||||
1.6 | 4.3 | 7.3 | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 12.1 | 13.5 | 15.1 | |||||||||
東桂 | 230 | 310 | 390 | 390 | 470 | 570 | 570 | 650 | |||||||||
2.7 | 5.7 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | ||||||||||
三つ峠 | 230 | 310 | 310 | 390 | 390 | 470 | 570 | ||||||||||
3.0 | 4.4 | 5.3 | 6.1 | 7.8 | 9.2 | 10.8 | |||||||||||
寿 | 180 | 230 | 230 | 310 | 390 | 390 | |||||||||||
1.4 | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 6.2 | 7.8 | ||||||||||||
葭池 温泉前 | 180 | 180 | 230 | 310 | 390 | ||||||||||||
0.9 | 1.7 | 3.4 | 4.8 | 6.4 | |||||||||||||
下吉田 <新倉山浅間公園> | 180 | 230 | 230 | 310 | |||||||||||||
0.8 | 2.5 | 3.9 | 5.5 | ||||||||||||||
月江寺 | 180 | 230 | 310 | ||||||||||||||
1.7 | 3.1 | 4.7 | |||||||||||||||
富士山 | 180 | 230 | |||||||||||||||
1.4 | 3.0 | ||||||||||||||||
富士急 ハイランド <トーマスランド> | 180 | ||||||||||||||||
1.6 | |||||||||||||||||
河口湖 <富士河口湖温泉郷> | |||||||||||||||||
※上段:運賃 下段:キロ
※こどもは半額(10円未満端数切り上げ)
※ICカードで入出場された場合の運賃は切符運賃と異なります。
富士急行線 きっぷ運賃/IC運賃比較表
きっぷ運賃 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上段 大人 | 180 | 230 | 310 | 390 | 470 | 570 | 650 | 730 | 810 | 890 | 980 | 1,040 | 1,100 | 1,170 |
下段 小人 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 290 | 330 | 370 | 410 | 450 | 490 | 520 | 550 | 590 |
IC運賃 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上段 大人 | 173 | 224 | 305 | 387 | 468 | 561 | 642 | 723 | 805 | 886 | 977 | 1,039 | 1,100 | 1,161 |
下段 小人 | 86 | 112 | 152 | 193 | 234 | 280 | 321 | 361 | 402 | 443 | 488 | 519 | 550 | 580 |
2019年10月1日より、ICカード乗車券を利用してご乗車された場合の運賃は1円単位の運賃となります。
回数券運賃表
11枚回数券運賃表
単位 (円)
大月 | 上大月 (都留高校前) | 田野倉 | 禾生 | 赤坂 | 都留市 | 谷村町 <谷村城下町> | 都留文科 大学前 | 十日市場 | 東桂 | 三つ峠 | 寿 | 葭池 温泉前 | 下吉田 <新倉山浅間公園> | 月江寺 | 富士山 | 富士急 ハイランド <トーマスランド> | 河口湖 <富士河口湖温泉郷> |
大月 | 1,730 | 2,240 | 3,050 | 3,870 | 4,680 | 4,680 | 5,610 | 5,610 | 6,420 | 7,230 | 8,860 | 9,770 | 9,770 | 9,770 | 10,390 | 11,000 | 11,610 |
860 | 1,120 | 1,520 | 1,930 | 2,340 | 2,340 | 2,800 | 2,800 | 3,210 | 3,610 | 4,430 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 5,190 | 5,500 | 5,800 | |
上大月 (都留高校前) | 2,240 | 3,050 | 3,870 | 3,870 | 4,680 | 4,680 | 5,610 | 6,420 | 7,230 | 8,860 | 8,860 | 9,770 | 9,770 | 10,390 | 11,000 | 11,000 | |
1,120 | 1,520 | 1,930 | 1,930 | 2,340 | 2,340 | 2,800 | 3,210 | 3,610 | 4,430 | 4,430 | 4,880 | 4,880 | 5,190 | 5,500 | 5,500 | ||
田野倉 | 2,240 | 3,050 | 3,050 | 3,870 | 3,870 | 4,680 | 5,610 | 6,420 | 7,230 | 8,050 | 8,860 | 8,860 | 9,770 | 9,770 | 10,390 | ||
1,120 | 1,520 | 1,520 | 1,930 | 1,930 | 2,340 | 2,800 | 3,210 | 3,610 | 4,020 | 4,430 | 4,430 | 4,880 | 4,880 | 5,190 | |||
禾生 | 1,730 | 2,240 | 2,240 | 3,050 | 3,050 | 3,870 | 5,610 | 6,420 | 7,230 | 7,230 | 8,050 | 8,050 | 8,860 | 9,770 | |||
860 | 1,120 | 1,120 | 1,520 | 1,520 | 1,930 | 2,800 | 3,210 | 3,610 | 3,610 | 4,020 | 4,020 | 4,430 | 4,880 | ||||
赤坂 | 1,730 | 2,240 | 2,240 | 3,050 | 3,050 | 4,680 | 5,610 | 6,420 | 6,420 | 7,230 | 8,050 | 8,050 | 8,860 | ||||
860 | 1,120 | 1,120 | 1,520 | 1,520 | 2,340 | 2,800 | 3,210 | 3,210 | 3,610 | 4,020 | 4,020 | 4,430 | |||||
都留市 | 1,730 | 1,730 | 2,240 | 3,050 | 3,870 | 5,610 | 5,610 | 6,420 | 6,420 | 7,230 | 8,050 | 8,050 | |||||
860 | 860 | 1,120 | 1,520 | 1,930 | 2,800 | 2,800 | 3,210 | 3,210 | 3,610 | 4,020 | 4,020 | ||||||
谷村町 <谷村城下町> | 1,730 | 2,240 | 2,240 | 3,870 | 4,680 | 5,610 | 5,610 | 6,420 | 7,230 | 7,230 | 8,050 | ||||||
860 | 1,120 | 1,120 | 1,930 | 2,340 | 2,800 | 2,800 | 3,210 | 3,610 | 3,610 | 4,020 | |||||||
都留文科 大学前 | 1,730 | 2,240 | 3,050 | 4,680 | 4,680 | 5,610 | 5,610 | 6,420 | 7,230 | 7,230 | |||||||
860 | 1,120 | 1,520 | 2,340 | 2,340 | 2,800 | 2,800 | 3,210 | 3,610 | 3,610 | ||||||||
十日市場 | 1,730 | 3,050 | 3,870 | 4,680 | 4,680 | 5,610 | 6,420 | 6,420 | 7,230 | ||||||||
860 | 1,520 | 1,930 | 2,340 | 2,340 | 2,800 | 3,210 | 3,210 | 3,610 | |||||||||
東桂 | 2,240 | 3,050 | 3,870 | 3,870 | 4,680 | 5,610 | 5,610 | 6,420 | |||||||||
1,120 | 1,520 | 1,930 | 1,930 | 2,340 | 2,800 | 2,800 | 3,210 | ||||||||||
三つ峠 | 2,240 | 3,050 | 3,050 | 3,870 | 3,870 | 4,680 | 5,610 | ||||||||||
1,120 | 1,520 | 1,520 | 1,930 | 1,930 | 2,340 | 2,800 | |||||||||||
寿 | 1,730 | 2,240 | 2,240 | 3,050 | 3,870 | 3,870 | |||||||||||
860 | 1,120 | 1,120 | 1,520 | 1,930 | 1,930 | ||||||||||||
葭池 温泉前 | 1,730 | 1,730 | 2,240 | 3,050 | 3,870 | ||||||||||||
860 | 860 | 1,120 | 1,520 | 1,930 | |||||||||||||
下吉田 <新倉山浅間公園> | 1,730 | 2,240 | 2,240 | 3,050 | |||||||||||||
860 | 1,120 | 1,120 | 1,520 | ||||||||||||||
月江寺 | 1,730 | 2,240 | 3,050 | ||||||||||||||
860 | 1,120 | 1,520 | |||||||||||||||
富士山 | 1,730 | 2,240 | |||||||||||||||
860 | 1,120 | ||||||||||||||||
富士急 ハイランド <トーマスランド> | 1,730 | ||||||||||||||||
860 | |||||||||||||||||
河口湖 <富士河口湖温泉郷> | |||||||||||||||||
※上段:大人
※下段:小人
5枚回数券運賃表
単位 (円)
大月 | 上大月 (都留高校前) | 田野倉 | 禾生 | 赤坂 | 都留市 | 谷村町 <谷村城下町> | 都留文科 大学前 | 十日市場 | 東桂 | 三つ峠 | 寿 | 葭池 温泉前 | 下吉田 <新倉山浅間公園> | 月江寺 | 富士山 | 富士急 ハイランド <トーマスランド> | 河口湖 <富士河口湖温泉郷> |
大月 | 790 | 1,020 | 1,390 | 1,760 | 2,130 | 2,130 | 2,550 | 2,550 | 2,920 | 3,290 | 4,030 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,730 | 5,000 | 5,280 |
400 | 510 | 700 | 880 | 1,070 | 1,070 | 1,280 | 1,280 | 1,460 | 1,650 | 2,020 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,360 | 2,500 | 2,640 | |
上大月 (都留高校前) | 1,020 | 1,390 | 1,760 | 1,760 | 2,130 | 2,130 | 2,550 | 2,920 | 3,290 | 4,030 | 4,030 | 4,450 | 4,450 | 4,730 | 5,000 | 5,000 | |
510 | 700 | 880 | 880 | 1,070 | 1,070 | 1,280 | 1,460 | 1,650 | 2,020 | 2,020 | 2,220 | 2,220 | 2,360 | 2,500 | 2,500 | ||
田野倉 | 1,020 | 1,390 | 1,390 | 1,760 | 1,760 | 2,130 | 2,550 | 2,920 | 3,290 | 3,660 | 4,030 | 4,030 | 4,450 | 4,450 | 4,730 | ||
510 | 700 | 700 | 880 | 880 | 1,070 | 1,280 | 1,460 | 1,650 | 1,830 | 2,020 | 2,020 | 2,220 | 2,220 | 2,360 | |||
禾生 | 790 | 1,020 | 1,020 | 1,390 | 1,390 | 1,760 | 2,550 | 2,920 | 3,290 | 3,290 | 3,660 | 3,660 | 4,030 | 4,450 | |||
400 | 510 | 510 | 700 | 700 | 880 | 1,280 | 1,460 | 1,650 | 1,650 | 1,830 | 1,830 | 2,020 | 2,220 | ||||
赤坂 | 790 | 1,020 | 1,020 | 1,390 | 1,390 | 2,130 | 2,550 | 2,920 | 2,920 | 3,290 | 3,660 | 3,660 | 4,030 | ||||
400 | 510 | 510 | 700 | 700 | 1,070 | 1,280 | 1,460 | 1,460 | 1,650 | 1,830 | 1,830 | 2,020 | |||||
都留市 | 790 | 790 | 1,020 | 1,390 | 1,760 | 2,550 | 2,550 | 2,920 | 2,920 | 3,290 | 3,660 | 3,660 | |||||
400 | 400 | 510 | 700 | 880 | 1,280 | 1,280 | 1,460 | 1,460 | 1,650 | 1,830 | 1,830 | ||||||
谷村町 <谷村城下町> | 790 | 1,020 | 1,020 | 1,760 | 2,130 | 2,550 | 2,550 | 2,920 | 3,290 | 3,290 | 3,660 | ||||||
400 | 510 | 510 | 880 | 1,070 | 1,280 | 1,280 | 1,460 | 1,650 | 1,650 | 1,830 | |||||||
都留文科 大学前 | 790 | 1,020 | 1,390 | 2,130 | 2,130 | 2,550 | 2,550 | 2,920 | 3,290 | 3,290 | |||||||
400 | 510 | 700 | 1,070 | 1,070 | 1,280 | 1,280 | 1,460 | 1,650 | 1,650 | ||||||||
十日市場 | 790 | 1,390 | 1,760 | 2,130 | 2,130 | 2,550 | 2,920 | 2,920 | 3,290 | ||||||||
400 | 700 | 880 | 1,070 | 1,070 | 1,280 | 1,460 | 1,460 | 1,650 | |||||||||
東桂 | 1,020 | 1,390 | 1,760 | 1,760 | 2,130 | 2,550 | 2,550 | 2,920 | |||||||||
510 | 700 | 880 | 880 | 1,070 | 1,280 | 1,280 | 1,460 | ||||||||||
三つ峠 | 1,020 | 1,390 | 1,390 | 1,760 | 1,760 | 2,130 | 2,550 | ||||||||||
510 | 700 | 700 | 880 | 880 | 1,070 | 1,280 | |||||||||||
寿 | 790 | 1,020 | 1,020 | 1,390 | 1,760 | 1,760 | |||||||||||
400 | 510 | 510 | 700 | 880 | 880 | ||||||||||||
葭池 温泉前 | 790 | 790 | 1,020 | 1,390 | 1,760 | ||||||||||||
400 | 400 | 510 | 700 | 880 | |||||||||||||
下吉田 <新倉山浅間公園> | 790 | 1,020 | 1,020 | 1,390 | |||||||||||||
400 | 510 | 510 | 700 | ||||||||||||||
月江寺 | 790 | 1,020 | 1,390 | ||||||||||||||
400 | 510 | 700 | |||||||||||||||
富士山 | 790 | 1,020 | |||||||||||||||
400 | 510 | ||||||||||||||||
富士急 ハイランド <トーマスランド> | 790 | ||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||
河口湖 <富士河口湖温泉郷> | |||||||||||||||||
※上段:大人
※下段:小人
特急料金について
料金表
大月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
570 (200) |
都留文科 大学前 |
||||
980 (400) |
570 (200) |
下吉田 ※ | |||
1,040 (400) |
650 (200) |
230 (200) |
富士山 | ||
1,100 (400) |
730 (200) |
230 (200) |
180 (-) |
富士急 ハイランド |
|
1,170 (400) |
730 (200) |
310 (200) |
230 (-) |
180 (-) |
河口湖 |