田野倉 駅
駅情報
住所 | 402-0001 山梨県都留市田野倉771 |
---|---|
窓口 |
新型コロナウイルス感染症対策を受けまして、各駅の窓口営業を休止及び営業時間の変更をいたしております。 各駅の営業時間は こちらのページ でご確認ください。 |
標高 | 392m |
開業 | 1929年6月19日開業 |
説明 | 田野倉駅は開業当時からある駅で、週末は九鬼山へのハイキングのお客様で賑わう駅となっております。 春になると駅前には鮮やかな桜を見ることが出来ます。 |
時刻表
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
40(東) 12 | 6 | 39 |
30(トーマスランド号) 09(東) | 7 | 09 30 |
56 26 00 | 8 | 00(トーマスランド号) 26 56 |
47(トーマスランド号) 23 | 9 | 22 |
49 | 10 | 06(トーマスランド号) |
33(高) | 11 | 06 33 |
18 | 12 | 18 |
33 04(トーマスランド号) | 13 | 04 55(トーマスランド号) |
45 24 | 14 | 23 |
08 | 15 | 25 57 |
43 19(トーマスランド号) | 16 | 19 43(トーマスランド号) |
56 09 | 17 | 09 46 |
37 | 18 | 37 |
57 25 06 | 19 | 06 48 |
58 37 | 20 | 17 59 |
21 | 17 51 | |
58 10 | 22 | 36 |
23 | 15 |
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
40(東) 12 | 6 | 39 |
30(トーマスランド号) 09(東) | 7 | 09 30 59(トーマスランド号) |
56 26 00 | 8 | 26 56 |
47(トーマスランド号) 23 | 9 | 22 |
48 | 10 | 03(トーマスランド号) |
33(高) | 11 | 06 33 |
18 | 12 | 18 |
33 04(トーマスランド号) | 13 | 05 55(トーマスランド号) |
23 | 14 | 22 |
08 | 15 | 26 |
19(トーマスランド号) | 16 | 20 |
56 11 | 17 | 12(トーマスランド号) 46 |
37 | 18 | 37 |
57 31 11 | 19 | 11 49 |
58 37 | 20 | 17 59 |
21 | 17 49 | |
56 08 | 22 | 36 |
23 | 15 |
2023年3月18日以降の時刻表です