富士山 駅
駅情報
住所 | 403-0005 富士吉田市上吉田2-5-1 |
---|---|
窓口 |
新型コロナウイルス感染症対策を受けまして、各駅の窓口営業を休止及び営業時間の変更をいたしております。 各駅の営業時間は こちらのページ でご確認ください。 |
標高 | 809m |
開業 | 1929年6月19日 富士吉田駅開業 2011年7月 1日 富士山駅へ駅名変更 |
説明 | 富士急行線の進行方向が変わる駅となっており、駅ビルがあります。 駅ビルを向かって右側には雄大な富士山を見ることができます。 平日は学生のお客様で賑わい、週末は忍野、山中湖方面の玄関として多くのお客様にご利用されています。 |
時刻表
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
58(東) 34 | 5 | |
48(トーマスランド号) 23(東) | 6 | |
40 08 | 7 | 21 52 |
33 12 | 8 | 13 47(トーマスランド号) |
49(富士山ビュー特急) 07(トーマスランド号) | 9 | 09 20(特急 富士回遊) 46 |
48(高) 05 | 10 | 04 20(特急 富士回遊) 49(トーマスランド号) |
36 19(代替特急) | 11 | 21(特急 富士回遊) 50 |
50 19(トーマスランド号) | 12 | 20 34(富士山ビュー特急) |
38 21(富士山ビュー特急) | 13 | 04 22(臨時 富士回遊) 51 |
26 06 | 14 | 40(トーマスランド号) |
58 41(臨時 富士回遊) 30(トーマスランド号) 12(特急 富士回遊) | 15 | 10 43(富士山ビュー特急) |
59(特急 富士回遊) 27 | 16 | 11 40 |
57 45(特急 富士回遊) 11 | 17 | 12 30(トーマスランド号) 58 |
41 23 | 18 | 40 |
43 10 | 19 | 25 57 |
17 | 20 | 33 |
21 | 21 | 02 40 |
18 | 22 | 01 33 |
23 | 20 58 |
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
58(東) 34 | 5 | |
48(トーマスランド号) 23(東) | 6 | |
40 08 | 7 | 21 52 |
33 12 | 8 | 13 47(トーマスランド号) |
49(富士山ビュー特急) 07(トーマスランド号) | 9 | 09 20(特急 富士回遊) 46 |
48(高) 05 | 10 | 04 20(特急 富士回遊) 49(トーマスランド号) |
36 19(フジサン特急) | 11 | 02(特急 富士回遊) 21(特急 富士回遊) 50 |
50 19(トーマスランド号) | 12 | 20 33(富士山ビュー特急) |
38 21(富士山ビュー特急) | 13 | 04 36(フジサン特急) 51 |
27 09(フジサン特急) | 14 | 40(トーマスランド号) |
28(トーマスランド号) 12(特急 富士回遊) | 15 | 10 43(富士山ビュー特急) |
59(特急 富士回遊) 33(特急 富士回遊) 15 | 16 | 13 35(フジサン特急) |
57 45(特急 富士回遊) 11 | 17 | 12 58(トーマスランド号) |
42 25 | 18 | 41 |
43 11 | 19 | 24 57 |
17 | 20 | 33 |
21 | 21 | 02 40 |
18 | 22 | 01 31 |
23 | 20 58 |
2023年3月18日以降の時刻表です
停車駅
凡例
特急 |
富士山ビュー特急 フジサン特急 富士回遊 |
---|---|
乗車券のほかに特急券が必要です。
【富士山ビュー特急・フジサン特急】
【JR・富士急行直通特急 富士回遊】 ※各列車の乗車に必要な乗車券類など、詳しくは各列車ページでご確認ください。 |
|
<観光列車> 富士登山電車 |
登山 = 富士登山電車 |
現在運休しております。 | |
普通(各駅停車) |
黒字 = 普通 緑字 = トーマスランド号 |
乗車券のみでご利用いただけます。 |
|
JR直通列車 | |
※各列車の乗車に必要な乗車券類など、詳しくは各列車ページでご確認ください。 |
※ご注意 各列車は車両点検等により、一般車両で運転する場合があります。