寿 駅
駅情報
住所 | 403-0001 山梨県富士吉田市上暮地2930-2 |
---|---|
窓口 |
新型コロナウイルス感染症対策を受けまして、各駅の窓口営業を休止及び営業時間の変更をいたしております。 各駅の営業時間は こちらのページ でご確認ください。 |
標高 | 710m |
開業 | 1929年6月19日開業 |
説明 | 開業当時は「暮地」という名前でしたが「墓地」と似ていることから、今後の発展を祈りおめでたい名前「寿」に改称されました。 この駅の入場券「寿入場券」として、幸せへの入場ということで結婚式やお祝いの席などで大変好評です。 (寿入場券は富士急行線有人駅にて販売しております) |
時刻表
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
44 | 5 | |
58(トーマスランド号) 33(東) 08(東) | 6 | |
50 19 | 7 | 09 40 |
44 21 | 8 | 00 32(トーマスランド号) 56 |
17(トーマスランド号) | 9 | 28 52 |
59(高) 18 | 10 | 37(トーマスランド号) |
48 | 11 | 38 |
30(トーマスランド号) | 12 | 07 49 |
48 01 | 13 | 39 |
37 16 | 14 | 27(トーマスランド号) 57 |
40(トーマスランド号) | 15 | 59 |
37 08 | 16 | 28 57 |
26 | 17 | 17(トーマスランド号) 45 |
51 36 07 | 18 | 26 |
54 21 | 19 | 11 40 |
30 | 20 | 20 49 |
37 | 21 | 28 48 |
29 | 22 | 20 |
23 | 08 46 |
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
44 | 5 | |
58(トーマスランド号) 33(東) 08(東) | 6 | |
50 19 | 7 | 09 40 |
44 21 | 8 | 01 31(トーマスランド号) 56 |
17(トーマスランド号) | 9 | 28 52 |
59(高) 17 | 10 | 37(トーマスランド号) |
47 | 11 | 38 |
30(トーマスランド号) | 12 | 07 49 |
48 01 | 13 | 39 |
37 | 14 | 27(トーマスランド号) 57 |
39(トーマスランド号) | 15 | 58 |
31 | 16 | 52 |
21 | 17 | 44(トーマスランド号) |
52 35 07 | 18 | 26 |
54 21 | 19 | 10 41 |
30 | 20 | 20 49 |
37 | 21 | 28 48 |
28 | 22 | 18 |
23 | 07 46 |
2023年3月18日以降の時刻表です