十日市場 駅
駅情報
住所 | 402-0031 山梨県都留市十日市場769-3 |
---|---|
窓口 |
新型コロナウイルス感染症対策を受けまして、各駅の窓口営業を休止及び営業時間の変更をいたしております。 各駅の営業時間は こちらのページ でご確認ください。 |
標高 | 520m |
開業 | 1929年6月19日開業 |
説明 | 大月方面より桂川を渡るとすぐにある駅が十日市場である。 無人駅であるが地元の方々により花壇の整備などが行われている。周辺にある田原の滝は松尾芭蕉が生前訪れ、句を読んだとされており、句碑が佐伯橋のたもとに建立されています。 |
時刻表
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
56 | 5 | |
47(東) 22(東) | 6 | 56 |
34 12(トーマスランド号) | 7 | 27 48 |
33 03 | 8 | 18(トーマスランド号) 43 |
30(トーマスランド号) 04 | 9 | 14 39 |
30 | 10 | 23(トーマスランド号) |
14(高) | 11 | 24 53 |
42(トーマスランド号) 00 | 12 | 35 |
15 | 13 | 25 |
51 29 05 | 14 | 14(トーマスランド号) 43 |
52(トーマスランド号) | 15 | 44 |
50 21 | 16 | 14 37 |
38 | 17 | 04(トーマスランド号) 32 |
48 20 | 18 | 13 58 |
36 05 | 19 | 23 |
42 15 | 20 | 05 35 |
50 | 21 | 16 35 |
42 | 22 | 08 55 |
23 | 33 |
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
56 | 5 | |
47(東) 22(東) | 6 | 56 |
34 12(トーマスランド号) | 7 | 27 48 |
33 03 | 8 | 18(トーマスランド号) 43 |
30(トーマスランド号) 04 | 9 | 14 39 |
31 | 10 | 22(トーマスランド号) |
59 14(高) | 11 | 24 53 |
42(トーマスランド号) | 12 | 35 |
16 | 13 | 25 |
50 00 | 14 | 14(トーマスランド号) 40 |
52(トーマスランド号) | 15 | 44 |
44 | 16 | 37 |
38 | 17 | 31(トーマスランド号) |
48 20 | 18 | 13 57 |
37 12 | 19 | 28 |
42 15 | 20 | 06 35 |
50 | 21 | 16 35 |
40 | 22 | 06 55 |
23 | 33 |
2023年3月18日以降の時刻表です