月江寺 駅
駅情報
住所 | 403-0013 山梨県富士吉田市緑ヶ丘1-1-14 |
---|---|
窓口 |
新型コロナウイルス感染症対策を受けまして、各駅の窓口営業を休止及び営業時間の変更をいたしております。 各駅の営業時間は こちらのページ でご確認ください。 |
標高 | 776m |
開業 | 1931年10月1日開業 |
説明 | 駅名は月江寺のお寺の名前に由来しています。 朝夕は富士学苑高校の最寄駅として賑わっております。また、周辺の商店街は昭和の町を思わせるレトロな町並みを楽しむことができます。 |
時刻表
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
37 | 5 | |
52(トーマスランド号) 27(東) 02(東) | 6 | |
43 11 | 7 | 16 47 |
37 15 | 8 | 07 42(トーマスランド号) |
11(トーマスランド号) | 9 | 03 35 59 |
52(高) 09 | 10 | 44(トーマスランド号) |
39 | 11 | 45 |
54 22(トーマスランド号) | 12 | 14 58 |
41 | 13 | 46 |
30 10 | 14 | 35(トーマスランド号) |
33(トーマスランド号) | 15 | 04 |
31 02 | 16 | 06 35 |
14 | 17 | 07 25(トーマスランド号) 53 |
45 27 01 | 18 | 35 |
47 14 | 19 | 19 51 |
21 | 20 | 28 56 |
25 | 21 | 35 56 |
21 | 22 | 28 |
23 | 15 53 |
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
37 | 5 | |
52(トーマスランド号) 27(東) 02(東) | 6 | |
43 11 | 7 | 16 47 |
37 15 | 8 | 08 42(トーマスランド号) |
11(トーマスランド号) | 9 | 03 35 59 |
52(高) 09 | 10 | 44(トーマスランド号) |
39 | 11 | 45 |
54 22(トーマスランド号) | 12 | 14 58 |
41 | 13 | 46 |
31 | 14 | 35(トーマスランド号) |
31(トーマスランド号) | 15 | 04 |
18 | 16 | 06 |
14 | 17 | 07 52(トーマスランド号) |
46 29 00 | 18 | 35 |
47 14 | 19 | 18 52 |
21 | 20 | 28 56 |
25 | 21 | 35 56 |
21 | 22 | 26 |
23 | 14 53 |
2023年3月18日以降の時刻表です