定期券
通勤定期券運賃表
大月 | |||||||||||||||||
6,540 | 上大月 (都留高校前) | ||||||||||||||||
18,640 | |||||||||||||||||
35,320 | |||||||||||||||||
8,580 | 8,580 | 田野倉 | |||||||||||||||
24,460 | 24,460 | ||||||||||||||||
46,340 | 46,340 | ||||||||||||||||
11,850 | 11,850 | 8,580 | 禾生 | ||||||||||||||
33,780 | 33,780 | 24,460 | |||||||||||||||
63,990 | 63,990 | 46,340 | |||||||||||||||
15,110 | 15,110 | 11,850 | 6,540 | 赤坂 | |||||||||||||
43,070 | 43,070 | 33,780 | 18,640 | ||||||||||||||
81,600 | 81,600 | 63,990 | 35,320 | ||||||||||||||
18,380 | 15,110 | 11,850 | 8,580 | 6,540 | 都留市 | ||||||||||||
52,390 | 43,070 | 33,780 | 24,460 | 18,640 | |||||||||||||
99,260 | 81,600 | 63,990 | 46,340 | 35,320 | |||||||||||||
18,380 | 18,380 | 15,110 | 8,580 | 8,580 | 6,540 | 谷村町 <谷村城下町> | |||||||||||
52,390 | 52,390 | 43,070 | 24,460 | 24,460 | 18,640 | ||||||||||||
99,260 | 99,260 | 81,600 | 46,340 | 46,340 | 35,320 | ||||||||||||
21,650 | 18,380 | 15,110 | 11,850 | 8,580 | 6,540 | 6,540 | 都留文科 大学前 | ||||||||||
61,710 | 52,390 | 43,070 | 33,780 | 24,460 | 18,640 | 18,640 | |||||||||||
116,910 | 99,260 | 81,600 | 63,990 | 46,340 | 35,320 | 35,320 | |||||||||||
21,650 | 21,650 | 18,380 | 11,850 | 11,850 | 8,580 | 8,580 | 6,540 | 十日市場 | |||||||||
61,710 | 61,710 | 52,390 | 33,780 | 33,780 | 24,460 | 24,460 | 18,640 | ||||||||||
116,910 | 116,910 | 99,260 | 63,990 | 63,990 | 46,340 | 46,340 | 35,320 | ||||||||||
24,920 | 24,920 | 21,650 | 15,110 | 11,850 | 11,850 | 8,580 | 8,580 | 6,540 | 東桂 | ||||||||
71,030 | 71,030 | 61,710 | 43,070 | 33,780 | 33,780 | 24,460 | 24,460 | 18,640 | |||||||||
134,570 | 134,570 | 116,910 | 81,600 | 63,990 | 63,990 | 46,340 | 46,340 | 35,320 | |||||||||
28,190 | 28,190 | 24,920 | 21,650 | 18,380 | 15,110 | 15,110 | 11,850 | 11,850 | 8,580 | 三つ峠 | |||||||
80,350 | 80,350 | 71,030 | 61,710 | 52,390 | 43,070 | 43,070 | 33,780 | 33,780 | 24,460 | ||||||||
152,230 | 152,230 | 134,570 | 116,910 | 99,260 | 81,600 | 81,600 | 63,990 | 63,990 | 46,340 | ||||||||
34,730 | 34,730 | 28,190 | 24,920 | 21,650 | 21,650 | 18,380 | 18,380 | 15,110 | 11,850 | 8,580 | 寿 | ||||||
98,990 | 98,990 | 80,350 | 71,030 | 61,710 | 61,710 | 52,390 | 52,390 | 43,070 | 33,780 | 24,460 | |||||||
187,550 | 187,550 | 152,230 | 134,570 | 116,910 | 116,910 | 99,260 | 99,260 | 81,600 | 63,990 | 46,340 | |||||||
38,000 | 34,730 | 31,460 | 28,190 | 24,920 | 21,650 | 21,650 | 18,380 | 18,380 | 15,110 | 11,850 | 6,540 | 葭池 温泉前 | |||||
108,300 | 98,990 | 89,670 | 80,350 | 71,030 | 61,710 | 61,710 | 52,390 | 52,390 | 43,070 | 33,780 | 18,640 | ||||||
205,200 | 187,550 | 169,890 | 152,230 | 134,570 | 116,910 | 116,910 | 99,260 | 99,260 | 81,600 | 63,990 | 35,320 | ||||||
38,000 | 38,000 | 34,730 | 28,190 | 24,920 | 24,920 | 21,650 | 21,650 | 18,380 | 15,110 | 11,850 | 8,580 | 6,540 | 下吉田 <新倉山浅間公園> | ||||
108,300 | 108,300 | 98,990 | 80,350 | 71,030 | 71,030 | 61,710 | 61,710 | 52,390 | 43,070 | 33,780 | 24,460 | 18,640 | |||||
205,200 | 205,200 | 187,550 | 152,230 | 134,570 | 134,570 | 116,910 | 116,910 | 99,260 | 81,600 | 63,990 | 46,340 | 35,320 | |||||
38,000 | 38,000 | 34,730 | 31,460 | 28,190 | 24,920 | 24,920 | 21,650 | 21,650 | 18,380 | 15,110 | 8,580 | 6,540 | 6,540 | 月江寺 | |||
108,300 | 108,300 | 98,990 | 89,670 | 80,350 | 71,030 | 71,030 | 61,710 | 61,710 | 52,390 | 43,070 | 24,460 | 18,640 | 18,640 | ||||
205,200 | 205,200 | 187,550 | 169,890 | 152,230 | 134,570 | 134,570 | 116,910 | 116,910 | 99,260 | 81,600 | 46,340 | 35,320 | 35,320 | ||||
40,450 | 40,450 | 38,000 | 31,460 | 31,460 | 28,190 | 28,190 | 24,920 | 24,920 | 21,650 | 15,110 | 11,850 | 8,580 | 8,580 | 6,540 | 富士山 | ||
115,290 | 115,290 | 108,300 | 89,670 | 89,670 | 80,350 | 80,350 | 71,030 | 71,030 | 61,710 | 43,070 | 33,780 | 24,460 | 24,460 | 18,640 | |||
218,430 | 218,430 | 205,200 | 169,890 | 169,890 | 152,230 | 152,230 | 134,570 | 134,570 | 116,910 | 81,600 | 63,990 | 46,340 | 46,340 | 35,320 | |||
42,900 | 42,900 | 38,000 | 34,730 | 31,460 | 31,460 | 28,190 | 28,190 | 24,920 | 21,650 | 18,380 | 15,110 | 11,850 | 8,580 | 8,580 | 6,540 | 富士急 ハイランド <トーマスランド> | |
122,270 | 122,270 | 108,300 | 98,990 | 89,670 | 89,670 | 80,350 | 80,350 | 71,030 | 61,710 | 52,390 | 43,070 | 33,780 | 24,460 | 24,460 | 18,640 | ||
231,660 | 231,660 | 205,200 | 187,550 | 169,890 | 169,890 | 152,230 | 152,230 | 134,570 | 116,910 | 99,260 | 81,600 | 63,990 | 46,340 | 46,340 | 35,320 | ||
45,350 | 42,900 | 40,450 | 38,000 | 34,730 | 31,460 | 31,460 | 28,190 | 28,190 | 24,920 | 21,650 | 15,110 | 15,110 | 11,850 | 11,850 | 8,580 | 6,540 | 河口湖 <富士河口湖温泉郷> |
129,250 | 122,270 | 115,290 | 108,300 | 98,990 | 89,670 | 89,670 | 80,350 | 80,350 | 71,030 | 61,710 | 43,070 | 43,070 | 33,780 | 33,780 | 24,460 | 18,640 | |
244,890 | 231,660 | 218,430 | 205,200 | 187,550 | 169,890 | 169,890 | 152,230 | 152,230 | 134,570 | 116,910 | 81,600 | 81,600 | 63,990 | 63,990 | 46,340 | 35,320 | |
大月 | 上大月 (都留高校前) | 田野倉 | 禾生 | 赤坂 | 都留市 | 谷村町 <谷村城下町> | 都留文科 大学前 | 十日市場 | 東桂 | 三つ峠 | 寿 | 葭池 温泉前 | 下吉田 <新倉山浅間公園> | 月江寺 | 富士山 | 富士急 ハイランド <トーマスランド> | 河口湖 <富士河口湖温泉郷> |
凡例
上段:1ヶ月 | 駅名 |
中段:3ヶ月 | |
下段:6ヶ月 |